Aperto tutto l'anno
| Appartamento n. | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 01.06.2026-26.06.2026 | 80 € | 165 € | 120 € |
| 27.06.2026-31.07.2026 | 100 € | 200 € | 145 € |
| 01.08.2026-28.08.2026 | 120 € | 240 € | 170 € |
| 29.08.2026-11.10.2026 | 80 € | 170 € | 120 € |
| 12.10.2026-18.12.2026 | 77 € | 160 € | 105 € |
| 19.12.2026-09.01.2027 | 137 € | 263 € | 191 € |
| 10.01.2027-29.01.2027 | 104 € | 213 € | 142 € |
| 30.01.2027-20.02.2027 | 115 € | 229 € | 152 € |
| 21.02.2027-29.03.2027 | 110 € | 219 € | 148 € |
| 30.03.2027-31.05.2027 | 82 € | 170 € | 113 € |
biancheria da letto, asciugamani e pulizia finale
Gratuito per i nostri ospiti!

Con la carta ospite sei mobile e scopri le regioni turistiche dell'Alpe di Siusi e dell'Alto Adige in autobus e treno.
ulteriori informazioni sulla carta ospiteNote sui prezzi:
I prezzi sono validi per un soggiorno minimo di 7 giorni
Per l'uso della sauna viene calcolato un sovrapprezzo (prima ora € 50,00, € 30,00 ogni ora supplementare
Ai prezzi indicati si aggiunge l'imposta di soggiorno di € 2,50 per pernottamento e persona. Bambini fino a 14 anni non pagano l'imposta di soggiorno.
Potete pagare anche con bancomat o carta di credito