Aperto tutto l'anno
Appartamento n. | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
Estate 2023 | |||
01.05-26.05 | 67 € | 140 € | 93 € |
27.05-30.06 | 74 € | 153 € | 110 € |
01.07-01.09 | 110 € | 214 € | 153 € |
02.09-15.10 | 74 € | 153 € | 110 € |
16.10-22-12 | 67 € | 140 € | 93 € |
Inverno 2023/2024 | |||
23.12-07.01 | 120 € | 231 € | 170 € |
08.01-02.02 | 87 € | 184 € | 121 € |
03.02-17.02 | 100 € | 196 € | 134 € |
18.02-01.04 | 87 € | 184 € | 121 € |
biancheria da letto, asciugamani e pulizia finale
Gratuito per i nostri ospiti!
Con la carta ospite sei mobile e scopri le regioni turistiche dell'Alpe di Siusi e dell'Alto Adige in autobus e treno.
ulteriori informazioni sulla carta ospiteNote sui prezzi:
I prezzi sono validi per un soggiorno minimo di 7 giorni
Per l'uso della sauna viene calcolato un sovrapprezzo (prima ora € 50,00, € 30,00 ogni ora supplementare
Ai prezzi indicati si aggiunge l'imposta di soggiorno di € 1,75 per pernottamento e persona. Bambini fino a 14 anni non pagano l'imposta di soggiorno.
Potete pagare anche con bancomat o carta di credito