Aperto tutto l'anno
Appartamento n. | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
Estate 2020 | |||
18.10-19.12 | 58 € | 121 € | 80 € |
Inverno 2020/2021 | |||
20.12-08.01 | 104 € | 200 € | 147 € |
09.01-29.01 | 66 € | 143 € | 93 € |
30.01-05.02 | 75 € | 155 € | 102 € |
06.02-19.02 | 88 € | 174 € | 120 € |
20.02-05.04 | 70 € | 149 € | 98 € |
Estate 2021 | |||
06.04-28.05 | 58 € | 121 € | 80 € |
29.05-02.07 | 64 € | 132 € | 95 € |
03.07-27.08 | 95 € | 185 € | 132 € |
28.08-15.10 | 64 € | 132 € | 95 € |
16.10-24.12 | 58 € | 121 € | 80 € |
biancheria da letto, asciugamani e pulizia finale
Gratuito per i nostri ospiti!
Con la carta ospite sei mobile e scopri le regioni turistiche dell'Alpe di Siusi e dell'Alto Adige in autobus e treno.
ulteriori informazioni sulla carta ospiteNote sui prezzi:
I prezzi sono validi per un soggiorno minimo di 7 giorni
Per l'uso della sauna viene calcolato un sovrapprezzo (prima ora € 40,00, € 20,00 ogni ora supplementare
Ai prezzi indicati si aggiunge l'imposta di soggiorno di € 1,75 per pernottamento e persona. Bambini fino a 14 anni non pagano l'imposta di soggiorno.
Potete pagare anche con bancomat o carta di credito